Send report — различия между версиями
(→Отправка отчета об ошибке) |
|||
Строка 24: | Строка 24: | ||
<center>[[Файл:Makebug2.png|500пкс]]</center> | <center>[[Файл:Makebug2.png|500пкс]]</center> | ||
*[http://reactosruswiki.zz.mu/index.php?title=%D0%9E%D1%82%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BA%D0%B0_%D0%BE%D1%82%D1%87%D1%91%D1%82%D0%BE%D0%B2_%D0%BE%D0%B1_%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B1%D0%BA%D0%B0%D1%85#.D0.92.D0.B0.D0.B6.D0.BD.D0.B0.D1.8F_.D0.B8.D0.BD.D1.84.D0.BE.D1.80.D0.BC.D0.B0.D1.86.D0.B8.D1.8F.2C_.D0.BA.D0.BE.D1.82.D0.BE.D1.80.D1.83.D1.8E_.D0.BD.D0.B5.D0.BE.D0.B1.D1.85.D0.BE.D0.B4.D0.B8.D0.BC.D0.BE_.D0.B2.D0.BA.D0.BB.D1.8E.D1.87.D0.B8.D1.82.D1.8C_.D0.B2_.D0.BE.D1.82.D1.87.D1.91.D1.82 Советы по отправке отчетов об ошибке] | *[http://reactosruswiki.zz.mu/index.php?title=%D0%9E%D1%82%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BA%D0%B0_%D0%BE%D1%82%D1%87%D1%91%D1%82%D0%BE%D0%B2_%D0%BE%D0%B1_%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B1%D0%BA%D0%B0%D1%85#.D0.92.D0.B0.D0.B6.D0.BD.D0.B0.D1.8F_.D0.B8.D0.BD.D1.84.D0.BE.D1.80.D0.BC.D0.B0.D1.86.D0.B8.D1.8F.2C_.D0.BA.D0.BE.D1.82.D0.BE.D1.80.D1.83.D1.8E_.D0.BD.D0.B5.D0.BE.D0.B1.D1.85.D0.BE.D0.B4.D0.B8.D0.BC.D0.BE_.D0.B2.D0.BA.D0.BB.D1.8E.D1.87.D0.B8.D1.82.D1.8C_.D0.B2_.D0.BE.D1.82.D1.87.D1.91.D1.82 Советы по отправке отчетов об ошибке] | ||
+ | |||
+ | ===Дополнительная информация, которую можно добавить=== | ||
+ | Вы можете предоставить разработчикам более подробную информацию в отчете, заполнив некоторые поля. | ||
+ | |||
+ | '''Вручную:''' | ||
+ | |||
+ | {| class="mw-collapsible mw-collapsed wikitable" style="float:center; margin-left:2em" | ||
+ | !colspan="2" |Окружение | ||
+ | |- | ||
+ | !Тип | ||
+ | !Пример | ||
+ | |- | ||
+ | |вирт. машина/реальное железо | ||
+ | |''VirtualBox'' | ||
+ | |- | ||
+ | |объем оперативной памяти | ||
+ | |''RAM 512mb'' | ||
+ | |- | ||
+ | |объем видеопамяти | ||
+ | |''videomemory 128mb'' | ||
+ | |- | ||
+ | |ревизия | ||
+ | |''r65162'' | ||
+ | |- | ||
+ | |дополнительно | ||
+ | | ''installed VirtualBox Additons'' | ||
+ | |- | ||
+ | !Итого: | ||
+ | |''VirtualBox RAM 512mb videomemory 128mb r65162 installed VirtualBox Additons'' | ||
+ | |- | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | |||
+ | '''Из выпадающего списка:''' | ||
+ | |||
+ | {| class="mw-collapsible mw-collapsed wikitable" style="float:center; margin-left:2em" | ||
+ | !colspan="2" |Компоненты | ||
+ | |- | ||
+ | |3D Graphics | ||
+ | |Отчет связан с 3D-графикой | ||
+ | |- | ||
+ | |Applications | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |Audio | ||
+ | |Отчет связан со звуком | ||
+ | |- | ||
+ | |BootLoader | ||
+ | |Отчет связан с загрузчиком | ||
+ | |- | ||
+ | |BuildSystem | ||
+ | |Отчет связан с системой сборки ReactOS | ||
+ | |- | ||
+ | |Drivers | ||
+ | |Отчет связан с драйверами | ||
+ | |- | ||
+ | |Filesystem | ||
+ | |Отчет связан с файловыми системами | ||
+ | |- | ||
+ | |Networking | ||
+ | |Отчет связан с сетью | ||
+ | |- | ||
+ | |Setup | ||
+ | |Проблемы с установкой | ||
+ | |- | ||
+ | |Shell | ||
+ | |Отчет связан с оболочкой | ||
+ | |- | ||
+ | |Sound | ||
+ | |Отчет связан со звуком | ||
+ | |- | ||
+ | |USB | ||
+ | |Отчет связан с USB | ||
+ | |- | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | {| class="mw-collapsible mw-collapsed wikitable" style="float:center; margin-left:2em" | ||
+ | !colspan="2" |Проявляется в версиях | ||
+ | |- | ||
+ | |''TRUNK'' | ||
+ | |- | ||
+ | |конкретная версия (''0.3.16'') | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | {| class="mw-collapsible mw-collapsed wikitable" style="float:center; margin-left:2em" | ||
+ | !colspan="2" |Метки | ||
+ | |- | ||
+ | |PATCH | ||
+ | |Вы прикладываете патч | ||
+ | |- | ||
+ | |REGRESSION | ||
+ | |Возникла регрессия (ренее программа работала, сейчас нет) | ||
+ | |- | ||
+ | |TRANSLATION | ||
+ | |Вы делаете перевод | ||
+ | |- | ||
+ | |ntvdm | ||
+ | |Отчет связан с DOS-эмулятором ReactOS | ||
+ | |- | ||
+ | |shell-experiments | ||
+ | |Отчет связан с веткой shell-experiments | ||
+ | |- | ||
+ | |rosbe | ||
+ | |Отчет связан с системой сборки ReactOS | ||
+ | |- | ||
+ | |usb | ||
+ | |Проблемы с USB | ||
+ | |- | ||
+ | |setup | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |website | ||
+ | |Вопрос по веб-сайту | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | {| class="mw-collapsible mw-collapsed wikitable" style="float:center; margin-left:2em" | ||
+ | !colspan="2" |Модуль | ||
+ | |- | ||
+ | |shell32 | ||
+ | |Отчет связан с Shell32 | ||
+ | |- | ||
+ | |win32k | ||
+ | |- | ||
+ | |ntoskrnl | ||
+ | |Отчет связан с ядром | ||
+ | |- | ||
+ | |mm | ||
+ | |Отчет связан с менеджером памяти | ||
+ | |- | ||
+ | |rapps | ||
+ | |Отчет связан с менеджером приложений | ||
+ | |- | ||
+ | |explorer | ||
+ | |- | ||
+ | |kernel32 | ||
+ | |- | ||
+ | |explorer-new | ||
+ | |Отчет связан с новым проводником | ||
+ | |- | ||
+ | |ntvdm | ||
+ | |Отчет связан с DOS-эмулятором ReactOS | ||
+ | |- | ||
+ | |user32 | ||
+ | |- | ||
+ | |cmd | ||
+ | |Отчет связан с командной строкой | ||
+ | |- | ||
+ | |ntuser | ||
+ | |- | ||
+ | |rtl | ||
+ | |- | ||
+ | |regedit | ||
+ | |Отчет связан с редактором реестра | ||
+ | |- | ||
+ | |uniata | ||
+ | |Отчет связан с драйвером UniATA | ||
+ | |- | ||
+ | |syssetup | ||
+ | |- | ||
+ | |psdk | ||
+ | |- | ||
+ | |notepad | ||
+ | |Отчет связан с блокнотом | ||
+ | |- | ||
+ | |mspaint | ||
+ | |Отчет связан с Paint | ||
+ | |- | ||
+ | |advapi32 | ||
+ | |} | ||
==Добавление программы в менеджер приложений== | ==Добавление программы в менеджер приложений== |
Версия 09:03, 5 ноября 2014
В этой статье будет рассмотрено оформление различных отчетов.
Содержание
[убрать]Общие действия
1.Зайдите на баг-трекер ReactOS: http://jira.reactos.org/

2.Войдите

3.Нажмите «создать запрос»

Оформление отчета
Отправка отчета об ошибке
1.Например, при запуске LinCityNG система выдала ошибку. (PrintScreen виртуальной машины VirtualBox делается так: Машина> Сделать снимок экрана)

2.Выберите тип запроса «Ошибка», и введите тему. В случае примера, «Игра LinCityNG не запускается»

3.В описании напишите, в чем именно заключается ошибка и прикрепите dedug-log, а также, по возможности, скриншот.

Дополнительная информация, которую можно добавить
Вы можете предоставить разработчикам более подробную информацию в отчете, заполнив некоторые поля.
Вручную:
[развернуть] Окружение |
---|
Из выпадающего списка:
[развернуть] Компоненты |
---|
[развернуть] Проявляется в версиях |
---|
[развернуть] Метки |
---|
[развернуть] Модуль |
---|
Добавление программы в менеджер приложений
1.Выберите тип запроса «Новая разработка», и введите тему. Например "Programs for the Center of applications ReactOS" или "rapps: add new program"

3.В описании напишите что-нибудь наподобие "Please, add this program in application manager" и добавьте патч. Так же в строке "Метки" введите: patch, а в строке "Module": rapps.

Отправка перевода
Основы перевода и отправку отчета см. на еще одной русскоязычной вики
Отправка
Нажмите «Создать» и ждите пока разработчики не исправят эту ошибку. Информация о каких-либо действиях к отчету (например в комментариях разработчики могут уточнить некоторые детали, или написать о исправлении бага) будет приходить на почту.